Спрос основан на статистике запросов Wordstat по месяцам: декабрь2022г, июнь 2023г
Спрос на косметологические процедуры: зима — лето
| Наименование процедуры | Декабрь | Июнь |
|---|---|---|
| Гипергидроз | 6,965 | 13,120 |
| Липолитики | 28,131 | 42,194 |
| Лимфодренажный массаж | 12,918 | 18,983 |
| Лазерная эпиляция | 110,145 | 127,181 |
| Плазмотерапия | 5,601 | 6,404 |
| Удаление папиллом | 23,967 | 27,256 |
| Ботулинотерапия | 4,326 | 4,762 |
| Постакне | 8,718 | 9,436 |
| Контурная пластика губ | 2,188 | 2,103 |
| Коррекция морщин | 1,091 | 957 |
| Биоревитализация | 51,410 | 44,410 |
| Мезотерапия лица | 10,459 | 8,688 |
| Контурная пластика лица | 1,533 | 1,206 |
| Плазмолифтинг | 26,703 | 20,997 |
| Увеличение губ | 49,045 | 34,960 |
| Смас-лифтинг | 31,376 | 21,689 |
| Лечение акне | 5,732 | 3,926 |
| BBL процедура | 2,524 | 1,639 |
| Контурная пластика | 15,676 | 8,520 |
| Фотоомоложение лица | 5,299 | 2,737 |
| Пилинг PRX T33 | 11,970 | 2,461 |

